«Хамелеон» это операционная система построенная на базе микроядра L4Ka::Pistachio. Система состоит из модулей, которые выполняют функции драйверов устройств и протоколов, а также обеспечивают интерфейс для POSIX совместимых системных вызовов. Архитектура «Хамелеона» очень близка к Unix и во многом повторяет её. Одной из особенностей системы является возможность запуска драйверов устройств как в контесте привелегированной задачи Supervisor, так и в выделенных адресных пространствах. Данная особенность значительно облегчает написание и отладку драйверов, а также позволяет создать устойчивую к сбоям систему.
| Процессор | Pentium - II и выше |
| Объем ОЗУ | 128 Мбайт и выше |
| Файл | Лицензия | Описание |
|---|---|---|
| boot/grub/menu.lst | Конфигурационый файл загрузчика grub | |
| boot/grub/stage1 | GNU | Первый модуль загрузчика grub |
| boot/grub/stage2 | GNU | Второй модуль загрузчика grub |
| boot/ia32-kernel.gz | L4Ka | Сжатый образ микроядра L4::Pistachio |
| boot/kickstart.gz | L4Ka | Сжатый загрузчик микроядра и модулей |
| boot/sigma0.gz | L4Ka | Сжатый системный менеджер памяти |
| Supervisor | Xameleon | Менеджер процессов и памяти «Хамелеон» |
| tty.drv | Xameleon | Драйвер виртуальных ANSI консолей |
| FileSystem.drv | Xameleon | Драйвер файловых систем и слой POSIX |
| ramdisk.drv | Xameleon | Драйвер виртуального диска (используется файловая система Minix |
| ide.drv | Xameleon | Драйвер IDE (ATA/ATAPI) |
| floppy.drv | GNU | Драйвер контроллера гибкого диска |
| rs232.drv | Xameleon | Драйвер последовательного порта |
| init | Xameleon | Отладочный интерпретатор команд |
| export/fstab | На этот файл указывает символьная ссылка /etc/fstab | |
| export/rc | Простейший стартовый скрипт исполняемый процессом init |
Для переключения между виртуальными консолями используйте следующие комбинации клавиш:
ALT + F1 - первая виртуальная консоль /dev/vty1
ALT + F2 - вторая виртуальная консоль /dev/vty2
ALT + F3 - третья виртуальная консоль /dev/vty3
ALT + F4 - отладочная виртуальная консоль /dev/vty4
Более подробную информацию о возможных тестовых сценариях смотрите в разделе Screenshots.